Guía de tallas

Calcula tu talla
Tabla de tallas
Sujetadores y Bodies
Talla | EU/IT | DE | Contorno de torso (cm) |
---|---|---|---|
80 | 1 | 65 | de 63 cm a 67 cm |
85 | 2 | 70 | de 68 cm a 72 cm |
90 | 3 | 75 | de 73 cm a 77 cm |
95 | 4 | 80 | de 78 cm a 82 cm |
100 | 5 | 85 | de 83 cm a 87 cm |
105 | 6 | 90 | de 88 cm a 92 cm |
110 | 7 | 95 | de 93 cm a 97 cm |
115 | 8 | 100 | de 98 cm a 102 cm |
120 | 9 | 105 | de 103 cm a 107 cm |
125 | 10 | 110 | de 108 cm a 112 cm |
Tabla de copas
Sujetadores y Bodies
Copa | Diferencia entre pecho y contorno de torso (cm) |
---|---|
B | 8-12 cm |
C | 13-17 cm |
D | 18-22 cm |
E | 23-27 cm |
F | 28-32 cm |
Tabla de tallas
Bragas
Talla | Talla según caderas |
---|---|
XS | 40 |
S | 42 |
M | 44 |
L | 46 |
XL | 48 |
XXL | 50 |
3XL | 52 |
Tabla de tallas
Brassiere
Talla | Contorno de torso (cm) | IT | EU | DE |
---|---|---|---|---|
S | de 68 a 72 | 2 | 85 | 70 |
M | de 73 a 77 | 3 | 90 | 75 |
L | de 78 a 82 | 4 | 95 | 80 |
XL | de 83 a 87 | 5 | 100 | 85 |
XXL | de 88 a 92 | 6 | 105 | 90 |